歩道、狭隘道路等に幅広く使用できます。

フロントタンデム方式により抜群の直進安定性が得られると共に、路面のデコボコの影響も受けにくくなります。
| 主 要 緒 元 | 最大除雪量 | 850 t/h |
|---|---|---|
| 最大除雪幅 | 1.30 m (オプション仕様 1.50 m) | |
| 最大除雪高 | 1.10 m | |
| 投雪距離 | 0~33 m | |
| 走行速度 | 0-40 km/h | |
| 最小回転半径 | 5.1 m (外側前輪中心) | |
| 機関定格出力 | 90 kW/2200min-1 | |
| 寸 法 | 全 長 | 5.36 m (回送時) |
| 全 幅 | 1.30 m (オプション仕様 1.50 m) | |
| 全 高 | 2.45 m | |
| 車両総質量 | 5.55 t (乗車定員2名含む) |

