一般道、歩道、狭隘道路等に幅広く使用できます。

オプション使用で、除雪幅1.8m。 草刈装置、スイーパー装置等の装着が可能です。
| 主 要 緒 元 | 最大除雪量 | 1000 t/h |
|---|---|---|
| 最大除雪幅 | 1.50 m (オプション仕様 1.80 m) | |
| 最大除雪高 | 1.15 m | |
| 投雪距離 | 0~39 m | |
| 走行速度 | 0-40 km/h | |
| 最小回転半径 | 3.9 m (外側前輪中心) | |
| 機関定格出力 | 90 kW/2200min-1 | |
| 寸 法 | 全 長 | 5.60 m (回送時) |
| 全 幅 | 1.50 m | |
| 全 高 | 2.57 m | |
| 車両総質量 | 5.79 t (乗車定員2名含む) |

