一般道・幹線道路などに最適な中型凍結防止剤散布車。
薬剤の粗粒子をリアルタイムで細粒化し、粒子を揃えて経済散布します!

NS25D型 乾式 NS25W型 湿式
| NS25D | NS25W | NS35D | NS35W | |
|---|---|---|---|---|
| 規 格 | 自走式3t級 4x4 | 自走式4t級 4x4 | ||
| 散布幅 | 3・4・5・6・7 m(切換式) | |||
| 散布量 | 15・20・30・40・50 g/m3(切換式) | |||
| 水溶液混合比 | - | 10-30% | - | 10-30% |
| 作業速度 | 5-40 km/h | |||
| ホッパ容量 | 2.5 m3 | 3.4 m3 | ||
| 溶液タンク容量 | - | 800 L | - | 800 L |
| 薬剤送出方式 | スクリュー式 | |||
| 散布対象薬剤 | 原塩・粉砕塩・塩化カルシウム | |||

